Detalhes do produto:
|
Destacar: | Saco na embalagem da válvula,Saco de aerossol na válvula,Saco em spray de válvula |
---|
Código do produto | Capacidade máxima | Tamanho | Tipo de reservatório adequado | Observação |
---|---|---|---|---|
V53-12 | 250 ml | 190*100 | - 53*210 latas | Saco de ombro plano |
V51-10 | 600 ml | 280*120 | ¢66*310 | Saco de ombro oblíquo de fundo redondo |
V52 a 10 | 500 ml | 213*115 | ¥65*240 | Saco de ombro oblíquo de fundo redondo |
V29 a 10 | 450 ml | 203*115 | ¢65*230 | Saco de ombro oblíquo de fundo redondo |
V32-12 | 300 ml | 185*100 | ¥59*210 | Saco de ombro plano com fundo redondo |
V33-12 | 220 ml | 145*100 | ¥53*180 | Saco de ombro plano com fundo redondo |
V50-12 | 150 ml | 125*90 | ¥50*150/155 | Saco de ombro plano com fundo redondo |
V45-12 | 120 ml | 100*90 | ¥50*125 | Saco de ombro plano com fundo redondo |
V55-12 | 80 ml | 100*80 | ¥40*120/130 | Saco de ombro plano com fundo redondo |
V54 a 12 | 65 ml | 90*80 | ¥40*110/¥35*110 | Saco de ombro plano com fundo redondo |
V48-12 | 50 ml | 90*65 | ¥35*110 | Saco de ombro plano com fundo redondo |
Pessoa de Contato: Narkie
Telefone: 008618032706630
Fax: 0086-317-5200883